Registered Voters by State – 2020
STATE | REGISTERED | POPULATION | % REGISTERED | AS OF DATE |
---|---|---|---|---|
Alabama | 3708804 | 4934190 | 75.17 | 11/4/2020 |
Alaska | 597319 | 724357 | 82.46 | 11/3/2020 |
Arizona | 4281152 | 7520100 | 56.93 | 11/4/2020 |
Arkansas | 1755775 | 3033950 | 57.87 | 6/3/2020 |
California | 22047448 | 39613500 | 55.66 | 10/19/2020 |
Colorado | 4238513 | 5893630 | 71.92 | 11/1/2020 |
Connecticut | 2375537 | 3552820 | 66.86 | 10/29/2019 |
Delaware | 738563 | 990334 | 74.58 | 11/1/2020 |
Florida | 14065627 | 21944600 | 64.10 | 8/31/2020 |
Georgia | 7233584 | 10830000 | 66.79 | 11/1/2020 |
Hawaii | 830000 | 1406430 | 59.01 | 10/29/2020 |
Idaho | 1010984 | 1860120 | 54.35 | 11/2/2020 |
Illinois | 8036534 | 12569300 | 63.94 | 3/17/2020 |
Indiana | 4585024 | 6805660 | 67.37 | 6/2/2020 |
Iowa | 2245096 | 3167970 | 70.87 | 11/2/2020 |
Kansas | 1851397 | 2917220 | 63.46 | 7/1/2020 |
Kentucky | 3565428 | 4480710 | 79.57 | 10/10/2020 |
Louisiana | 3091340 | 4627000 | 66.81 | 11/1/2020 |
Maine | 1063383 | 1354520 | 78.51 | 8/3/2020 |
Maryland | 4141498 | 6065440 | 68.28 | 10/13/2020 |
Massachusetts | 4812909 | 6912240 | 69.63 | 10/24/2020 |
Michigan | 8127040 | 9992430 | 81.33 | 11/3/2020 |
Minnesota | 3588563 | 5706400 | 62.89 | 11/2/2020 |
Mississippi | 1985928 | 2966410 | 66.95 | 11/3/2020 |
Missouri | 4213092 | 6169040 | 68.29 | 11/1/2018 |
Montana | 696292 | 1085000 | 64.17 | 3/1/2020 |
Nebraska | 1252089 | 1952000 | 64.14 | 10/1/2020 |
Nevada | 1821356 | 3185790 | 57.17 | 11/2/2020 |
New Hampshire | 998537 | 1372200 | 72.77 | 10/21/2020 |
New Jersey | 6486299 | 8874520 | 73.09 | 11/2/2020 |
New Mexico | 1350181 | 2105000 | 64.14 | 10/30/2020 |
New York | 13555547 | 19300000 | 70.24 | 11/1/2020 |
North Carolina | 7361219 | 10701000 | 68.79 | 11/3/2020 |
North Dakota | 581379 | 770026 | 75.50 | 3/1/2020 |
Ohio | 7774767 | 11714600 | 66.37 | 3/17/2020 |
Oklahoma | 2259113 | 3990440 | 56.61 | 11/1/2020 |
Oregon | 2924292 | 4289440 | 68.17 | 10/7/2020 |
Pennsylvania | 9091371 | 12804100 | 71.00 | 11/2/2020 |
Rhode Island | 809821 | 1061510 | 76.29 | 11/3/2020 |
South Carolina | 3513225 | 5277830 | 66.57 | 11/3/2020 |
South Dakota | 578666 | 896581 | 64.54 | 11/3/2020 |
Tennessee | 3931248 | 6944260 | 56.61 | 6/1/2020 |
Texas | 16211198 | 29730300 | 54.53 | 3/1/2020 |
Utah | 1857861 | 3310770 | 56.12 | 11/3/2020 |
Vermont | 495267 | 623251 | 79.47 | 9/1/2020 |
Virginia | 5975696 | 8603980 | 69.45 | 11/1/2020 |
Washington | 4861482 | 7796940 | 62.35 | 10/27/2020 |
West Virginia | 1268460 | 1767860 | 71.75 | 10/13/2020 |
Wisconsin | 3684726 | 5852490 | 62.96 | 11/1/2020 |
Wyoming | 268837 | 581075 | 46.27 | 11/3/2020 |
TOTALS/AVERAGE | 213,799,467 | 330,629,334 | 66.65 |
If you're happy with BIG Government, then ignore this!
Good Choice...Let's Get Rid of Big Government